- DYNAMAX la velocidad se mantiene constante bajo carga
- Potente, motor de alta eficiencia
- Bloqueo del eje
- Hierro Fundido
- Metales no ferrosos
- Acero inoxidable
- Acero
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 30A268 | Line-mate III equipo p ac. Lineales |
| 30A269 | Kit line-mate III. Básico |
| 30A270 | Kit.mate III. Neumática |
| 30A271 | Kit line-mate III- Pro |
| 07H992 | Kit de acabado para barandales |
| 07J426 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Rodillos coolcut Gr. 60 acero/inox/aluminio |
| 07J432 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Coolcut Gr. 120 acero/inox/aluminio |
| 07J446 | 4-1/2” X 4” X 5/82-11 Coolcut Gr. 60 acero/inox/aluminio |
| 07J452 | 4-1/2” X 4” X 5/8”-11 Coolcut Gr. 120 acero/inox/aluminio |
| 07K422 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Rodillos two-in-one drum |
| 07L420 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Rodillo Fx |
| 07M422 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Grueso- rodillo blendex acero/inox/aluminio |
| 07M423 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Mediano- rodillo blendex acero/inox/aluminio |
| 07M424 | 4-1/2” X 2” X 5/8”-11 Fino- rodillo blendex acero/inox/aluminio |
| 07M442 | 4-1/2” X 4” X 5/8” Grueso- rodillo blendex acero/aluminio/inox |
| 07M443 | 4-1/2” X 4” X 5/8”-11 Mediano-rodillo blendex acero/inox/aluminio |
| 07M444 | 4-1/2” X 4” X 5/8”-11 Fino. Rodillo blendex acero/inox/aluminio |
| 07F051 | 3-1/2” X 5- 3/8” X 5/8”-11 Tambor neumático |








