CÓDIGO | CAPACIDAD (mm) | RPM | LONGITUD (mm) | DISTANCIA DEL CENTRO (mm) | BROCA (mm) |
UD-50-22 | 8 | 2200 | 140 | 21 | 8 |
UD-50-45 | 6 | 5000 | 145 | 21 | 8 |
UD-50S-22A | 4 | 2200 | 248 | 40 | 21 |
UD-60-04 | 13 | 500 | 220 | 22.5 | 13 |
UD-60-15 | 8 | 1600 | 180 | 22.5 | 8 |
UD-60-29 | 8 | 2900 | 165 | 22.5 | 8 |
UD-60S-04 | 13 | 500 | 279 | 22.5 | 8 |
UD-60S-15C | 8 | 1600 | 283 | 90 | 22.5 |
UD-60S-29C | 8 | 2900 | 276 | 90 | 22.5 |
UD-80-04 | 16 | 400 | 247 | 26 | 16 |
UD-80-04G | 16 | 400 | 313 | 26 | 16 |
UD-80-12 | 13 | 1200 | 216 | 26 | 13 |
UD-80S-12 | 13 | 1200 | 277 | 26 | 13 |
URD-22 | 22 | 600 | 442 | 39 | 70 |
UT-60-04 | 8 | 400 | 244 | 22.5 | - |
UT-60S-07 | 8 | 680 | 300 | 22.5 | - |
UT-66B-07 | 8 | 800 | 196 | 25 | - |
URYU | Taladros
Con cajas de velocidad intercambiables la series UD ofrecen una amplia gama de velocidades para diversas aplicaciones. El silenciador con escape trasero hace que el ruido generado sea extremadamente bajo. La serie de taladros UT-66 reversibles tienen el mango un doble gatillo para el cambio rápido y frecuente de rotación.