CÓDIGO | CAPACIDAD (mm) | RPM | POTENCIA (W) | LONGITUD (mm) | MANGUERA (mm) |
AG-100S | 100 | 13500 | 315 | 175 | 9.5 |
AG-100SL | 100 | 13500 | 315 | 179 | 9.5 |
AG-50L | 50 | 15000 | 337 | 140 | 9.5 |
UAG-40SBL-136 | 100 | 13600 | 712 | 246 | 9.5 |
UAG-50SBL-120 | 125 | 12000 | 712 | 246 | 9.5 |
UAG-70SBL-76 | 180 | 7600 | 1500 | 300 | 12.7 |
UAG-90SBL-59 | 230 | 5900 | 1875 | 308 | 12.7 |
UP-15 | 125 | 8000 | 219 | 112 | 6.35 |
UP-15N | 125 | 9000 | 225 | 175 | 6.35 |
UP-25DB | 125 | 10000 | 259 | 120 | 6.35 |
UP-25NB | 125 | 9000 | 300 | 250 | 9.5 |
UP-80-15 | 160 | 1500 | 337 | - | 9.5 |
USG-45P | 125 | 12000 | 225 | 187 | 9.5 |
USG-4S | 100 | 13500 | 450 | 236 | 9.5 |
USG-4VL | 100 | 12000 | 435 | 220 | 9.5 |
USG-5VLA | 125 | 10500 | 375 | 220 | 9.5 |
USG-7S | 180 | 7600 | 296 | 267 | 12.7 |
USG-L180D | 180 | 7600 | 888 | 267 | 12.7 |
UVG-1800SL-84 | 180 | 8400 | 1650 | - | 12.7 |
URYU | Lijadoras y pulidoras
Los modelos UP-80-15, están disponibles dos velocidades diferentes: 4,500rpm para lijar y pulir y 7.000 rpm para el desbaste. El movimiento orbital logra un gran acabado suave sobre cualquier tipo de material. El hecho de no tener ninguna cubierta adicional para el polvo permite a los operadores ver el borde directamente, haciendo que la operación sea cómoda y eficiente.