CÓDIGO | TORNILLO (mm) | TORQUE (Nm) | BATERÍA |
Con Parada al par | Con Parada al par | Con Parada al par | Con Parada al par |
UDBP-TA40 | 5 | 4.5-8 | UB111Li |
UDBP-TA40 (P) | 5 | 4.5-8 | |
UDBP-TA50 | 6 - 8 | 6.5-13 | |
UDBP-TA50 (P) | 6 - 8 | 7-15 | |
UDBP-TA60 | 8 | 13-26 | UB222Li |
UDBP-TA60 (P) | 8 | 15-28 | |
UDBP-TA70 (P) | 8 - 10 | 26-47 | UB333Li |
UDP-TA40 (B) | 5 | 4.5-8 | SIN BATERÍA |
UDP-TA50 (B) | 6 | 7-15.5 | |
UDP-TA55 (B) | 6-8 | 12.5-25 | |
UDP-TA40D (B) | 5 | 4.5-8 | |
UDP-TA50D (B) | 6 | 7-15.5 | |
UDP-TA55D (B) | 6-8 | 12.5-25 | |
Sin Parada al par | Sin Parada al par | Sin Parada al par | Sin Parada al par |
UDBP-A50 | 6-8 | 8-17 | UB111Li |
UDBP-A50 (P) | 6-8 | 11-20 | |
UDBP-A60 | 8-10 | 17-30 | UB222Li |
UDBP-A60 (P) | 8-10 | 20-32 | |
LLENADOR DE ACEITE | LLENADOR DE ACEITE | LLENADOR DE ACEITE | LLENADOR DE ACEITE |
878-945-1 | Set con bomba de vacío y tanque de llenado de aceite | 878-945-1 | Set con bomba de vacío y tanque de llenado de aceite |
878-955-1 | Llenador de aceite sin bomba de vacío | 878-955-1 | Llenador de aceite sin bomba de vacío |
URYU | Herramientas a batería de impulso controlado
El motor IPM sin escobillas de alta eficiencia ha reducido la fuerza de reacción, baja vibración y bajo ruido. Los modelos (P) informan el trabajo incompleto al encender un LED rojo. La unidad de impulsos está conectada a la unidad del motor directamente, no a través de un tren de engranajes. No se requieren ni los compresores de aire ni las mangueras de aire. Permite las operaciones de sujeción cómodas dentro de lugares de trabajo estrechos o cerrados. La longevidad de la batería de iones de litio no se ve afectada por la recarga repetida después de haberse descargado parcialmente.