CÓDIGO | CAPACIDAD (mm) | RPM | POTENCIA (W) | LONGITUD (mm) | MANGUERA (mm) |
G-38EB | 6 | 20000 | 315 | 165 | 9.5 |
MSG-3BN | - | 23500 | - | 142 | - |
MSG-3BN | - | 65000 | - | 161 | - |
UG-1250-72 | 125 | 7200 | 750 | 436 | 12.7 |
UG-1250L-72 | 125 | 7200 | 750 | 436 | 12.7 |
UG-1500-60 | 150 | 6000 | 1230 | 497 | 12.7 |
UG-1500L-60 | 150 | 6000 | 1320 | 495 | 12.7 |
UG-20A-200 | 6 | 20000 | 113 | 131 | 9.5 |
UG-25NA | 6 | 22000 | 315 | 165 | 9.5 |
UG-25NSA | 6 | 23500 | 210 | 145 | 9.5 |
UG-38N | 6 | 25000 | 315 | 164 | 9.5 |
UG-38NA | 6 | 22000 | 315 | 165 | 9.5 |
UG-38NL | 6 | 21000 | 315 | 217 | 9.5 |
UG-38NS | 6 | 25000 | 315 | 174 | 9.5 |
UG-38NSA | 6 | 22000 | 315 | 174 | 9.5 |
UG-45H | 6 | 18000 | 375 | 196 | 9.5 |
UG-50S-200 | 6 | 23000 | 195 | 198 | 9.5 |
UG-50S-200A | 6 | 20000 | 195 | 195 | 9.5 |
UG-650E | 63.5 | 14600 | 412 | 390 | 9.5 |
UG-650EL | 63.5 | 14600 | 412 | 420 | 9.5 |
UG-650ER | 63.5 | 14600 | 412 | 419 | 9.5 |
UG-65E | 63.5 | 14600 | 412 | 242 | 9.5 |
UG-65EB | 63.5 | 14600 | 412 | 242 | 9.5 |
UG-65EBL | 63.5 | 14600 | 412 | 242 | 9.5 |
UG-65EBR | 63.5 | 14600 | 412 | 271 | 9.5 |
UG65EL | 63.5 | 14600 | 412 | 272 | 9.5 |
UG-65ER | 63.5 | 14600 | 412 | 271 | 9.5 |
UMG-450 | 3 | 45000 | 37 | 145 | 4.8 |
URYU | Amoladoras
Las amoladoras Uryu, con un diseño resistente, son ideales para realizar trabajos de precisión en eliminación de restos metálicos, limpieza de soldaduras, suavizado y contorneado.
Las amoladoras de rueda están disponibles en dos velocidades mayor velocidad en ruedas de resinas y velocidad inferior para las ruedas vitrificadas. Se recomienda el tipo de palanca para un funcionamiento más seguro.