- Zirconio: muy agresivo en presiones de trabajos elevadas apto en acero carbono, acero inoxidable, aluminio, titanio. Regeneración del grano al trabajar.
- Abrasivo cerámico: estructura micro-cristalina de elevada pureza. Los granos se regeneran en pequeños fragmentos. Para fuertes exportaciones. Apto para materiales especiales, metales forjados, aleaciones sinterizadas, hierros fundido
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 75Z | 115 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 13200. Serie ZOOM FIBER |
| 77Z | 125 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 12000. Serie ZOOM FIBER |
| 76ZI | 115 x 22 mm Zirconio inclinado. Máx rpm 13200. Serie ZOOM FIBER |
| 78ZI | 125 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 12000. Serie ZOOM FIBER |
| VEZ35 | 115 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 13200. Serie UNIVERSAL |
| VEZ51 | 125 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 12000. Serie UNIVERSAL |
| VEZ39 | 115 x 22 mm Zirconio inclinado. Máx rpm 13200. Serie UNIVERSAL |
| VEZ52 | 125 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 12000. Serie UNIVERSAL |
| LPZ1 | 115 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPZ5 | 125 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPZ2 | 115 x 22 mm Zirconio inclinado. Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPZ6 | 125 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPZ9 | 150 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 10200. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPZ18 | 180 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 8500. Serie INDUSTRIAL LARGA D. |
| LPT3 | 115 x 22 mm Zirco-cerámico plano. Máx rpm 13200. Serie ZIRCO-CERÁMICO |
| LPT7 | 125 x 22 mm Zirco-cerámico plano. Máx rpm 12000. Serie ZIRCO-CERÁMICO |
| LPT4I | 115 x 22 mm Zirco-cerámico inclinado. Máx rpm 13200. Serie ZIRCO-CERÁMICO |
| LPT8I | 125 x 22 mm Zirco-cerámico inclinado Máx rpm 12000. Serie ZIRCO-CERÁMICO |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| LVA33 | 115 x 22 mm Óxido de aluminio plano Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL |
| LVA41 | 125 x 22 mm Óxido de aluminio plano . Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL |
| LVA65 | 180 x 22 mm Óxido de aluminio plano . Máx rpm 8500. Serie INDUSTRIAL |
| LVA37 | 115 x 22 mm Óxido de aluminio inclinado Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL |
| LVA43 | 125 x 22 mm Óxido de aluminio inclinado. Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL |
| LVA68 | 180 x 22 mm Óxido de aluminio inclinado . Máx rpm 8500. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ28 | 110 x 16 mm Zirconio plano. Máx rpm 15000. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ34 | 115 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ42 | 125 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ66 | 180 x 22 mm Zirconio plano. Máx rpm 8500. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ29 | 110 x 16 mm Zirconio inclinado. Máx rpm 15000. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ38 | 115 x 22 mm Zirconio inclinado. Máx rpm 13200. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ44 | 125 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 12000. Serie INDUSTRIAL |
| LVZ69 | 180 x 22 mm Zirconio inclinado Máx rpm 8500. Serie INDUSTRIAL |






