ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 125-150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diámetro interior Ø | 25.4 | 76.2 | 127 | 127 | 203.2 | ||
Acabado de la superficie | S/C | 100 | • | • | • | • | • |
Velocidad máxima | 4,500 | 3,650 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
Nord Est | SGR Disco de lijado
Este tipo de disco abrasivo es adecuado para lijar perfiles pintados en la denominada “primera pasada”. Se utilizan granos grandes (100-120) porque tienen que atacar la capa superficial de pintura, alisando simultáneamente las “manchas” que se hayan podido formar durante la pintura.
Esto crea las condiciones ideales para el trabajo de las siguientes Ruedas de lijado para la segunda o tercera pasada.