ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 100-125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Diámetro interior Ø | 25-30 | 50 | 76 | 115 | 150 | ||
Acabado de la superficie | S/C | M. GRUESO | • | • | • | • | • |
A/O | M | • | • | • | • | • | |
Velocidad máxima | 4,000 | 3,200 | 2,500 | 2,200 | 1,900 |
Nord Est | SF7 IMPR Disco de lijado
Ruedas de flaps impregnadas con un aglomerante de resina particular que sella los flaps entre sí.
Es una rueda muy compacta que suaviza manteniendo el contorno del cuadro.