ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 150 | 200 | 250 |
Diámetro interior Ø | 25.4 | 76.2 | 127 | ||
Acabado de la superficie | A/O | • | • | • | |
M | • | • | • | Velocidad máxima | 2,500 | 1,400 | 1,900 |
Nord Est | SF/AC Disco de lijado
Rueda abrasiva contorneada de estructura abierta para el alisado de maderas medias y duras sin acabar.
Con esta rueda se obtienen acabados muy homogéneos.
Velocidades: de 900 a 1.400 rpm