ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 250 | |
Diámetro interior Ø | 50 | |||
Acabado de la superficie | S/C | 60 | • | |
120 | • | |||
Velocidad máxima | 180 | 900 – 2,000 |
Nord Est | Discos abrasivos de CARBURO DE SILICIO reforzado
Fabricado con resinas de poliuretano a base de carburo de silicio, reforzado con una red de plástico especial que ayuda a mantener la forma.
Disponibles en diferentes granos, estos discos son especialmente adecuados para el acabado satinado y el semipulido.