ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 125-150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diámetro interior Ø | 25.4 | 76.2 | 127 | 127 | 203.2 | ||
Acabado de la superficie | S/C | 180 | • | • | • | • | • |
220 | • | • | • | • | • | ||
280 | • | • | • | • | • | ||
320 | • | • | • | • | • | Velocidad máxima | 400 | 4,500 | 3,650 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
Nord Est | Disco abrasivo SOFT
Las ruedas BLANDAS se consideran ruedas de tercer paso sobre superficies pintadas.
Gracias a su suavidad y elasticidad combinadas con granos extrafinos (180-220-280-320-400 y aún más), son ideales para el acabado final logrando superficies súper precisas.