ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 125-150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diámetro interior Ø | 25.4 | 76.2 | 127 | 127 | 203.2 | ||
Acabado de la superficie | S/C | 220 | • | • | • | • | • |
Velocidad máxima | 4,500 | 3,650 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
Nord Est | SGR Disco de liajdo
Este disco es adecuado para la segunda pasada sobre superficies pintadas que ya han sido tratadas con las máquinas de pre-lijado y fresado/moldeado (ruedas de lijado de primera pasada).
Confiere un acabado muy liso a la zona perfilada garantizando al mismo tiempo una perfecta adherencia de la pintura.