ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 110 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Diámetro interior Ø | 25 | 50 | 50 | 76 | 115 | |||
Acabado de la superficie | S/C | 80, 100, 120, 150, 180 | • | • | • | • | • | |
A/O | 220, 280, 320, 380 | • | • | • | • | • | ||
Velocidad máxima | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 2,500 | 2,200 |
Nord Est | MEZCLA DE PAPEL Discos abrasivos
Compuesto por una o dos aletas de papel abrasivo y una aleta de tela de esmeril, pegadas radialmente alrededor de un núcleo de baquelita. Esta gama es apta para todo tipo de trabajos gracias a la acción del tejido abrasivo combinada con la acción abrasiva del papel.
Este producto ha sido estudiado para garantizar la máxima eficacia en el tratamiento de formas perfiladas.
Resistente y capaz de adaptarse perfectamente a cualquier perfil, también es capaz de limpiarse mientras trabaja, sin dejar residuos.
También es ideal para pino.