CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | HOJA DE SEGURIDAD |
113 | Torque bajo. Desmontaje constante. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
115 | Torque Medio. Uso general. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
116 | Piezas Ligeramente Aceitadas. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
118 | Alta resistencia. Montaje permanente. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
120 | Montaje Permanente. Grandes Holguras. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
122 | Montaje Permanente. Alta Temperatura. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
126 | Fijador Capilar. Sella Microporosidades.10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
128 | Montaje Permanente. Pequeñas Holguras. 10 | 50 | 250 | 1000 ml | DESCARGAR | DESCARGAR |
FORTA | Fijadores
El modelo Forta 113 es de baja resistencia, cambia la viscosidad al tacto, desmonta fácilmente, aplicación principalmente en roscas con un diámetro de M2-M14. El modelo 115, es para resistencia baja a mediana, y se aplica en tuercas M6-M20. La resistencia va aumentando dependiendo del número de modelo hasta el fijador Forja 128, ideado para montaje permanente.