ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 125-150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diámetro interior Ø | 25.4 | 76.2 | 127 | 127 | 203.2 | ||
Acabado de la superficie | S/C | 280 | • | • | • | • | • |
A/O | • | • | • | • | • | ||
Velocidad máxima | 4,500 | 3,650 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
Nord Est | FGR Disco de lijado
Esta rueda se utiliza como segunda pasada sobre superficies pintadas que ya han sido maquinadas y prelijadas (ruedas de lijado de primera pasada).
Confiere un acabado muy liso al perfil y al contorno al mismo tiempo que garantiza una perfecta adherencia de la pintura.