ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Abrasivo | Grano | 110 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Diámetro interior Ø | 25 | 76 | 115 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Acabado de la superficie | S/C | SUF 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUF 600 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
SSF, SF, VF, F | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Velocidad máxima | 4,000 | 1,400 | 2,100 | 1,900 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 900 |
Nord Est | Discos abrasivos SUPERFINISH
Por su suavidad, elasticidad y gran finura, se utilizan en la tercera pasada o tipo superfinish.
Todos están fabricados exclusivamente en tejido abrasivo de carburo de silicio que permite lograr efectos particulares en los marcos de los cuadros.
Producimos rodillos equilibrados en este material, nuevamente para uso en el sector de la madera, para uso en lijadoras automáticas de paneles.