ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior Ø | Diámetro del núcleo Ø | Diámetro del agujero Ø | Longitud de fibra | |||||
150 | 100 | 30/40/50/60 | 25 | |||||
155 | 100 | 30/40/50/60 | 27,5 | |||||
200 | 145 | 30/40/50/60 | 27,5 | |||||
200 | 100 | 30/40/50/60 | 50 | |||||
220 | 140 | 30/40/50/60/70/80 | 40 | |||||
250 | 130 | 30/40/50/60/70/80/90 | 60 |
Nord Est | cepillos TAMPICO
Tampico se utilizan para limpiar y eliminar el exceso de pátina, cera y polvo. Tanto la protuberancia/agujero como el diámetro externo se ofrecen en varias dimensiones, con la longitud de fibra adecuada.
También se pueden unir uno al lado del otro para crear un rollo ancho. Apto para quitar el polvo, limpiar la cera y la pátina.
Resistente a los disolventes.