| ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior Ø | Altura | Elementos | Diámetro del agujero | |||||
| 150 | 50/75/100 | 22 | 40 | |||||
| 200 | 50/75/100 | 22 | 40 | |||||
| 250 | 50/75/100 | 22 | 40 | |||||
| 300 | 50/75/100 | 22 | 40 | |||||
| 150 | 50/75/100 | 24 | 40 | |||||
| 200 | 50/75/100 | 24 | 40 | |||||
| 250 | 50/75/100 | 24 | 40 | |||||
Nord Est | Cepillos de lijado RECORTADOS
Estos cabezales están hechos de una combinación intercalada de abrasivo con respaldo de tela cortada y fibras, ya sea en nylon o tampico. Estos elementos están incrustados en el núcleo central (resina). El orificio puede ser circular o hexagonal.
 Al unir un número, se puede crear un rollo ancho para lijar/quitar puntas de paneles. Las ruedas son más efectivas para molduras complejas y paneles elevados/alineados y madera en bruto, debido a que las fibras y los dedos abrasivos penetran incluso en áreas mecanizadas profundas. El grano varía según el tipo de acabado requerido.
