| MODELO | ORIENTACIÓN / | PESO MAX (Lb) | ALCANCE (ft) | VERTICAL (in) |
| SERIE 1 | SERIE 1 | SERIE 1 | SERIE 1 | SERIE 1 |
| 1SN1DS | Montaje en suelo | 42 | 44 | 22 |
| IPT375 | Montaje en techo | 42 | 44 | 22 |
| SERIE 2 | SERIE 2 | SERIE 2 | SERIE 2 | SERIE 2 |
| BB | Montaje en suelo | 22.2 | 33.9 | 13 |
| BE | Montaje en techo | 22.2 | 33.9 | 13 |
| BA | Montaje en techo | 22.2 | 33.9 | 13 |
| SERIE 3 | SERIE 3 | SERIE 3 | SERIE 3 | SERIE 3 |
| PSBS | rad. corto + inc. corta | 27.8 | 41.7 | 77 |
| PSBM | rad.corto + inc. larga | 44.5 | 53.5 | 40 |
| PLBS | rad. largo + inc. corta | 27.8 | 55.9 | 77 |
| PLBM | rad. largo + inc. larga | 44.5 | 67.6 | 40 |
| PEBS | rad. corto + inc. corta | 27.8 | 41.7 | 77 |
| PEBM | rad.corto + inc. larga | 44.5 | 53.5 | 40 |
| ASBS | rad. largo + inc. corta | 27.8 | 55.9 | 77 |
| ASBM | rad. largo + inc. larga | 44.5 | 67.6 | 40 |
| ALBS | elevación + inc. corta | 27.8 | 43.7 | 77 |
| ALBM | elevación + inc. larga | 44.5 | 55.8 | 40 |
| SERIE 4 | SERIE 4 | SERIE 4 | SERIE 4 | SERIE 4 |
| DS | Suelo, Brazo corto | 42.3 | 48 | 53 |
| DM | Suelo, Brazo largo | 55.5 | 57.5 | 43 |
| ADS | Techo, Brazo corto | 42.3 | 48 | 53 |
| ADM | Techo, Brazo largo | 55.5 | 57.5 | 43 |
| SERIE 6 | SERIE 6 | SERIE 6 | SERIE 6 | SERIE 6 |
| BPRASC | Modelo 800 | 26 | 68 | 42 |
| BPRASM | Modelo 1200 | 26 | 82 | 26 |
AIMCO | Brazos ergonómicos 3ARM
Diseñados para mantener las herramientas y dispositivos sin peso incluso en posiciones difíciles y áreas de trabajo, 3arms están disponibles con más de 29 configuraciones de cabezal. Agregue varios accesorios disponibles, y los brazos se pueden fijar en casi cualquier posición. Hay más de 1,000 combinaciones estándar disponibles, así como soluciones personalizadas.
