| 6.5” Cara biselada | 6.5” Cara biselada | 6.5” Cara biselada | 6.5” Cara biselada |
| Aplicación | Pelo | 6” Dia. | 6.5” Dia. |
| Corte mediano euro | 1” | 6515HOG | |
| Corte mediano | 1” | 613G | |
| Pulido | 1” | 614G | |
| Pulido suave | 1” | 615G | |
| Acabado | 1” | 612G | |
| Ultra acabado | 1” | 619G | |
| Acabado | 1.5” | 8050 | |
| Acabado | 1.5” | 8100 | |
| Corte agresivo | 1.5” | 7503MP | |
| Corte | 1.5” | 7503HD | |
| Corte med/Pulido | 1.5” | 7573HD | |
| 6” de Lana | 6” de Lana | 6” de Lana | 6” de Lana |
| Corte pesado | 1” | 601G | |
| Corte mediano | 1” | 601GY | |
| 4” Cabeza dual plana/ Cara de espuma | 4” Cabeza dual plana/ Cara de espuma | 4” Cabeza dual plana/ Cara de espuma | 4” Cabeza dual plana/ Cara de espuma |
| Aplicación | Grosor | 4” Dia. | 5.5” Dia. |
| Corte | 1” | 431G | |
| Corte mediano | 1” | 480G | |
| Pulido | 1” | 440G | |
| Pulido suave | 1” | 450G | |
| Acabado | 1” | 420G | |
| Ultra acabado | 1” | 429G | |
| 5.5” Cara plana espuma DA | 5.5” Cara plana espuma DA | 5.5” Cara plana espuma DA | 5.5” Cara plana espuma DA |
| Corte pesado | 1” | 531G | |
| Corte mediano | 1” | 580G | |
| Pulido europeo | 1” | 591G | |
| Pulido | 1” | 540G | |
| Pulido suave | 1” | 550G | |
| Acabado | 1” | 520G | |
| Ultra acabado | 1” | 521G |
| SOPORTE DE PLATO | SOPORTE DE PLATO | SOPORTE DE PLATO | SOPORTE DE PLATO |
| Aplicación | grosor/pelo | 3”Dia. | Rosca |
| Corte mediano | .5” | 300Y | 1/4” drill |
| Pulido | .5” | 358 | 5/8”x11 |
| AGARRE DE LANA | AGARRE DE LANA | AGARRE DE LANA | AGARRE DE LANA |
| Corte 100% lana | .5” | 301G | |
| Corte mediano | .5” | 301GY | |
| SOPORTE CURVO | SOPORTE CURVO | SOPORTE CURVO | SOPORTE CURVO |
| Corte mediano | 1” | 330G | |
| Acabado | 1” | 320G | |
| ADAPTADORES | ADAPTADORES | ADAPTADORES | ADAPTADORES |
| SP5814 | 5/8” x 11 roscas X 1/4” tallo | SP5814 | 5/8” x 11 roscas X 1/4” tallo |
| DA5816 | 5/8” x 11 roscas x 5/16” x 24 roscas | DA5816 | 5/8” x 11 roscas x 5/16” x 24 roscas |
