| CARA COMPLEJA | CARA COMPLEJA | CARA COMPLEJA |
| Aplicación | Pelo | 7.5” Dia. |
| Corte pesado | 1.25” | 7502G |
| Corte | 1.5” | 7503G |
| Corte Azul | 1.5” | 7503BG |
| Corte | 2” | 7504G |
| Corte mediano | 1.25” | 1-752GS |
| Corte mediano | 1.5” | 1-753GS |
| Corte med/Pulido | 1.5” | 7503GY |
| Corte suave | 1.5” | 7503GNS |
| Pulido | 1.5” | 7503GYS |
| Pulido Lana mezcla | 1.5” | 7550G |
| Pulido 100% Lana | 1.5” | 7510G |
| AGARRE INDUSTRIAL (NO PARA AUTOMÓVILES) | AGARRE INDUSTRIAL (NO PARA AUTOMÓVILES) | AGARRE INDUSTRIAL (NO PARA AUTOMÓVILES) |
| Corte agresivo | 1.5” | 7503GMP |
| SOPORTE CENTRAL | SOPORTE CENTRAL | SOPORTE CENTRAL |
| Aplicación | Pelo | 7.5” Dia. |
| Corte pesado | 1.25” | 7502GT |
| Corte | 1.5” | 7503GT |
| Corte | 2” | 7504GT |
| Corte azul | 1.5” | 7503BGT |
| Corte med/Pulido | 1.5” | 7503GYT |
| Corte suave | 1.5” | 7503GNST |
| Pulido | 1.5” | 7503GYST |
| Pulido Lana mezcla | 1.5” | 7550GT |
| Pulido 100% Lana | 1.5” | 7510GT |


