- Acero de construcción
- Metales no férricos blandos
- Metales no férricos duros
- Materiales resistentes a altas temperaturas
- Hierro colado
- Plásticos
Amplio espectro de aplicaciones
Los diferentes tipos de dentado y tamaños de nuestras fresas de metal duro están adaptados a los requisitos de mecanizado de los distintos materiales y piezas.
Calidad controlada
El control exacto, por ejemplo de cada punto de soldadura de nuestras fresas, garantiza la larga vida útil y la seguridad de nuestros productos.
| MODELO | MEDIDAS | CÓDIGO |
| SA1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SA-1AL |
| CB-SA-1DC | ||
| SA3 | 3/8X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SA-3AL |
| CB-SA-3DC | ||
| SA43 | 1/8X9/16X1/8X1-1/2 | CB-SA-43DC |
| SA5 | 1/2X1X1/4X2-3/4 | CB-SA-5AL |
| CB-SA-5DC | ||
| SA6 | 5/8X1X1/4X2-3/4 | CB-SA-6AL |
| CB-SA-6DC | ||
| SA7 | 3/4X1X1/4X2-3/4 | CB-SA-7DC |
| SB16 | 3/4X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SB-16DC |
| SB1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SB-1DC |
| SB2 | 5/16X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SB-2DC |
| SB3 | 3/8X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SB-3DC |
| SB4 | 7/16X1X1/4X2-3/4 | CB-SB-4DC |
| SB5 | 1/2X1X1/4X2-3/4 | CB-SB-5DC |
| SB7 | 3/4X1X1/4X2-3/4 | CB-SB-7DC |
| SB9 | SB91X1X1/4X2-3/4 | CB-SB-9DC |
| SC1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SC-1AL |
| CB-SC-1DC | ||
| SC3 | 3/8X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SC-3AL |
| CB-SC-3DC | ||
| SC4 | 7/16X1X1/4X2-3/4 | CB-SC-4DC |
| SC5 | 1/2X1X1/4X2-3/4 | CB-SC-5AL |
| CB-SC-5DC | ||
| SD1 | 1/4X7/32X1/4X2 | CB-SD-1AL |
| CB-SD-1DC | ||
| SD2 | 5/16X1/4X1/4X2-1/16 | CB-SD-2AL |
| CB-SD-2DC | ||
| SD3 | 3/8X5/16X1/4X2-1/8 | CB-SD-3AL |
| CB-SD-3DC | ||
| SD4 | 7/16X3/8X1/4X2-3/16 | CB-SD-4AL |
| CB-SD-4DC | ||
| SD5 | 1/2X7/16X1/4X2-1/4 | CB-SD-5AL |
| SD5 | 1/2X7/16X1/4X2-1/4 | CB-SD-5DC |
| SE1 | 1/4X3/8X1/4X2 | CB-SE-1DC |
| SE3 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SE-3AL |
| CB-SE-3DC | ||
| SE5 | 1/2X7/8X1/4X2-5/8 | CB-SE-5AL |
| CB-SE-5DC | ||
| SF1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SF-1DC |
| SF3 | 3/8X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SF-3AL |
| CB-SF-3DC | ||
| SF4 | 7/16X1X1/4X2-3/4 | CB-SF-4DC |
| SF5 | 1/2X1X1/4X2-3/4 | CB-SF-5AL |
| CB-SF-5DC | ||
| SG1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SG-1DC |
| SG3 | 3/8X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SG-3AL |
| CB-SG-3DC | ||
| SG5 | 1/2X1X1/4X2-3/4 | CB-SG-5AL |
| CB-SG-5DC | ||
| SH2 | 5/16X3/4X1/4X2-1/2 | CB-SH-2DC |
| SH41 | 1/8X1/4X1/8X1-1/2 | CB-SH-41DC |
| SH5 | 1/2X1-1/4X1/4X3 | CB-SH-5DC |
| SL1 | 1/4X5/8X1/4X2 | CB-SL-1AL |
| CB-SL-1DC | ||
| SL3 | 3/8X1-1/16X1/4X2-13/16 | CB-SL-3AL |
| SL4 | 1/2X1-1/8X1/4X2 | CB-SL-4AL |
| 1/2X1-1/8X1/4X2-7/8 | CB-SL-4DC | |
| SL5 | 5/8X1-3/16X1/4X2-15/16 | CB-SL-5DC |
| SL6 | 5/8X1-5/16X1/4X3-1/16 | CB-SL-6DC |
| SL7 | 3/4X1-1/2X1/4X3-1/4 | CB-SL-7DC |
| SM1 | 1/4X1/2X1/4X2 | CB-SM-1DC |
| SM3 | 1/4X1X1/4X2 | CB-SM-3DC |
| SM4 | 3/8X5/8X1/4X2-3/8 | CB-SM-4DC |
| SM5 | 1/2X7/8X1/4X2-5/8 | CB-SM-5AL |
| CB-SM-5DC | ||
| SM6 | 5/8X1X1/4X2-3/4 | CB-SM-6DC |
